ZAGATNICE
Velika izbira - Dobro poznane blagovne znamke
Prednost velike izbire - Asortiman za vse kupce
Visoka kvaliteta!
Od tehničnega svetovanja do priprave.
Odlična dobavljivost artiklov na podlagi dobre založenosti.
Odlična logistična podpora zagotavlja
hitro in zanesljivo dobavo v 2-3 dneh!
FRANKSTAHL ponuja široko paleto izdelkov in dimenzij priznanih proizvajalcev ZAGATNIC. V skladišču Nussdorf/Salzburg imamo tako stalno Vam na razpolago kar 6.000 ton omenjenega blaga.
Naš servis med drugim obsega:
- Strokovno svetovanje
- Organizacijo prevozov
- Razrez
- PE preplastitev
- Obnovo zagatnic
Nudimo Vam več oblik sodelovanja in sicer:
- Direktno prodajo zagatnic
- Prodajo zagatnic z možnostjo kasnejšega odkupa nazaj
- Najem zagatnic
- Odkup zagatnic
| Širna | Višina | Deb. dno | Deb. str. | teža | Upor. moment | |
| Profil | [b] mm | [h] mm | [t] mm | [s] mm | kg/m2 |
cm3/m zidu
|
| L 601 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 77,2 | 745 |
| G46-P1 | 600 | 312 | 8,5 | 7,1 | 86,3 | 821 |
| L602 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 89,0 | 830 |
| PU 8 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 91,0 | 830 |
| LX 8 | 600 | 280 | 8,0 | 8,0 | 90,9 | 830 |
| VL 602 | 600 | 310 | 8,2 | 8,0 | 90,5 | 845 |
| SP-II w | 600 | 260 | 10,3 | 103,0 | 1000 | |
| VL 603 | 600 | 310 | 9,7 | 8,4 | 108,0 | 1180 |
| L 603 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 108,0 | 1200 |
| PU 12 | 600 | 360 | 9,8 | 9,0 | 110,2 | 1200 |
| LX 12 | 600 | 310 | 9,7 | 8,2 | 106,5 | 1208 |
| AU 14 | 750 | 408 | 10,0 | 8,3 | 103,9 | 1410 |
| AU 16 | 750 | 411 | 11,5 | 9,3 | 115,1 | 1600 |
| PU 16 | 600 | 380 | 12,0 | 9,0 | 124,5 | 1600 |
| L 604 | 600 | 380 | 10,5 | 9,0 | 124,2 | 1620 |
| VL 604 | 600 | 380 | 10,5 | 9,0 | 123,5 | 1620 |
| LX 16 | 600 | 380 | 10,5 | 9,0 | 123,5 | 1641 |
| PU 18 | 600 | 380 | 11,2 | 9,0 | 128,2 | 1800 |
| SP-III w | 600 | 360 | 13,4 | 136,0 | 1800 | |
| AU 20 | 750 | 444 | 12,0 | 10,0 | 129,2 | 2000 |
| PU 20 | 600 | 430 | 12,4 | 10,0 | 140,5 | 2000 |
| VL 605 | 600 | 410 | 12,8 | 9,0 | 137,3 | 2006 |
| L 605 | 600 | 420 | 12,5 | 9,0 | 139,2 | 2020 |
| LX 20 | 600 | 430 | 12,5 | 9,0 | 138,7 | 2022 |
| L605K | 600 | 420 | 12,2 | 10,0 | 144,5 | 2030 |
| PU22 | 600 | 450 | 12,1 | 9,5 | 143,5 | 2200 |
| AU25 | 750 | 450 | 14,5 | 10,2 | 147,2 | 2500 |
| L 606 | 600 | 435 | 15,6 | 9,2 | 157,3 | 2500 |
| PU25 | 600 | 452 | 14,2 | 10,0 | 156,0 | 2500 |
| LX 25 | 600 | 450 | 15,6 | 9,2 | 158,3 | 2525 |
| SP-IV w | 600 | 420 | 18,0 | 177,0 | 2700 | |
| L607 | 600 | 435 | 21,5 | 9,8 | 190,7 | 3200 |
| PU 32 | 600 | 452 | 19,5 | 11,0 | 190,2 | 3200 |
| LX 32 | 600 | 450 | 21,5 | 9,8 | 190,7 | 3201 |

